
くろねこ
ボルドーワインの格付けを確認しやすいよう、主要な格付けシャトーを一覧にまとめたのでぜひ活用してね!
1. メドック格付け(1855年制定)
ナポレオン3世のパリ万博に合わせて制定。
赤ワインはメドック地区の61シャトーが選ばれ、1級〜5級に分けられました。
メドック格付け(赤ワイン61シャトー)
級 | シャトー名 | 所在地 |
---|---|---|
第1級 | シャトー・ラフィット・ロートシルト、シャトー・ラトゥール、シャトー・マルゴー、シャトー・オー・ブリオン(※グラーヴ地区)、シャトー・ムートン・ロートシルト(1973年に2級から昇格) | ポイヤック/マルゴー/ペサック |
第2級 | シャトー・ピション・ロングヴィル(バロン/コンテス)、シャトー・デュクリュ・ボーカイユ、シャトー・レオヴィル(ラスカーズ/バルトン/ポワフェレ)ほか 14シャトー | 主にポイヤック、サンジュリアン |
第3級 | シャトー・ラグランジュ、シャトー・ジスクール、シャトー・カロン・セギュール ほか 14シャトー | サンジュリアン、マルゴー、サンテステフ |
第4級 | シャトー・ブラネール・デュクリュ、シャトー・ベイシュヴェル、シャトー・ラ・トゥール・カルネ ほか 10シャトー | サンジュリアン、マルゴー、オー・メドック |
第5級 | シャトー・カントメルル(今回の写真のワイン)、シャトー・ポンテ・カネ、シャトー・ランシュ・バージュ、シャトー・クレール・ミロン ほか 18シャトー | オー・メドック、ポイヤック、サンテステフ |
2. ソーテルヌ&バルサック格付け(甘口白ワイン)
こちらも1855年に制定。ソーテルヌ&バルサック地区の甘口白ワイン27シャトーが格付けされています。
級 | シャトー名 |
---|---|
特別第1級 | シャトー・ディケム |
第1級 | シャトー・リューセック、シャトー・ギロー、シャトー・シュデュイロー など 11シャトー |
第2級 | シャトー・ドワジー・ヴェドリーヌ、シャトー・ド・ミュレ など 15シャトー |
3. グラーヴ格付け(1959年制定)
赤ワイン・白ワインともに16シャトーが格付け。1級のみ。
例:シャトー・オー・ブリオン、シャトー・ドメーヌ・ド・シュヴァリエ、シャトー・ラヴィル・オー・ブリオン。
4. サンテミリオン格付け(1955年制定/約10年ごとに更新)
唯一「見直し制」が導入されている格付け。2022年に最新の改定あり。
カテゴリー | 内容 |
---|---|
プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ A | かつては4シャトー(シュヴァル・ブラン、オーゾンヌ、パヴィ、アンジェリュス)。2022年改定でシュヴァル・ブラン、オーゾンヌが離脱し、現在はパヴィとフィジャックが格付けA。 |
プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ B | 14シャトー(クロ・フルテ、トロットヴィエイユ、ヴァランドローなど)。 |
グラン・クリュ・クラッセ | 約70シャトー。 |
グラン・クリュ | より広範囲に認定されたシャトー。 |

くろねこ
まとめると、ボルドーの格付けは下記の4つの柱から成り立っていることがわかるね!
- メドック格付け(1855年)
- ソーテルヌ&バルサック格付け(1855年)
- グラーヴ格付け(1959年)
- サンテミリオン格付け(1955年~、更新制)

しろねこ
格付けシャトーをどんどん買って飲むという状況の人は少ないと思うけど、自分の勉強のため、特別な記念日のため、、、ちょっと奮発できるときに飲んでみるといいわね!
コメント